Je vais créer votre plateforme de formation en ligne sur mesure pour vendre vos cours
New
Sales 0
Sold by Codexa •Développeur Web fullstack — Sites web, SaaS, Callbot IA, Automatisation Make · n8n · Zapier Total sales 8
Je vais créer votre plateforme de formation en ligne sur mesure pour vendre vos cours
Plateforme e-learning sur mesure, site de formation en ligne, espace membres, vente de cours en ligne et LMS personnalisé.
Votre propre plateforme de formation, à votre nom, sans payer d'abonnement à vie ni de commission sur vos ventes.
Vos élèves achètent, se connectent et suivent vos cours au même endroit.
Vous êtes formateur, coach, école ou organisme de formation, et vous voulez vendre vos cours en ligne ?
Vous payez chaque mois Teachable, Kajabi, Podia ou Systeme.io, et vous voulez votre propre plateforme ?
Vous avez besoin de fonctions que ces outils ne proposent pas : Mobile Money, multi-formateurs, certificats, examens, gestion d'école ?
Je crée votre plateforme de formation en ligne sur mesure : catalogue de cours, paiement, espace élève, vidéos protégées, quiz, certificats et tableau de bord.
Vous obtenez un vrai LMS à votre marque, dont vous êtes 100 % propriétaire.
| ⚡ Livraison | 💰 Prix | 🎓 Élèves | 🔓 Propriété |
|---|---|---|---|
| Dès 10 jours | Dès $548.78 | Illimités | Code 100 % à vous |
Prix et délais indicatifs, confirmés après un cadrage gratuit de votre projet.
Rien n'est facturé sans votre accord.
Ce que vous obtenez avec votre plateforme de formation
| Livrable | Détail |
|---|---|
| 🌐 Plateforme en ligne | Sur votre nom de domaine, à vos couleurs |
| 📚 Catalogue de formations | Pages de vente pour chaque cours |
| 💳 Paiement intégré | Carte bancaire, Mobile Money, paiement en plusieurs fois |
| 👤 Espace élève | Mes cours, progression, certificats, factures |
| 🎬 Lecteur de cours | Vidéos, PDF, audio, textes, organisés en modules |
| 📝 Quiz et examens | Évaluations notées, corrigées automatiquement |
| 🏅 Certificats | Générés automatiquement à la fin du parcours |
| 📊 Tableau de bord admin | Ventes, élèves, progression, statistiques |
| 📦 Code source | Dépôt GitHub privé à votre nom |
Les fonctionnalités de votre plateforme e-learning
| Fonctionnalité | Ce que ça apporte |
|---|---|
| Inscription et connexion | E-mail, Google, mot de passe oublié |
| Cours en modules et leçons | Un parcours clair pour vos élèves |
| Vidéos protégées | Lecture en ligne, téléchargement bloqué |
| Progression automatique | L'élève voit où il en est, reprend là où il s'est arrêté |
| Contenu au goutte-à-goutte | Leçons débloquées jour après jour |
| Quiz et devoirs | Évaluer et faire progresser vos élèves |
| Certificats PDF | Délivrés automatiquement, à votre nom |
| Abonnements | Accès mensuel à toute votre bibliothèque |
| Codes promo et coupons | Pour vos lancements et vos promotions |
| Affiliation | Vos élèves vendent vos cours contre commission |
| Communauté | Commentaires, questions, forum |
| Cours en direct | Liens Zoom ou Google Meet intégrés |
| E-mails automatiques | Bienvenue, relance, fin de formation |
| Multilingue | Français, anglais et autres langues |
À qui s'adresse ce service
| Vous êtes… | Ce que votre plateforme vous apporte |
|---|---|
| Formateur ou coach | Vendre vos cours sans commission ni abonnement |
| Infopreneur | Une plateforme pro pour vos lancements |
| École ou centre de formation | Gérer vos classes, élèves et formateurs en ligne |
| Organisme de formation | Suivi des apprenants, attestations, évaluations |
| Entreprise | Former vos équipes en interne |
| Université ou institut | Cours, examens et certificats en ligne |
| Association ou ONG | Programmes de formation accessibles partout |
Plateforme sur mesure ou Teachable, Kajabi, Systeme.io ?
| ❌ Plateformes du marché | ✅ Votre plateforme sur mesure | |
|---|---|---|
| Abonnement | $43.68 à $222.87 par mois, à vie | Aucun abonnement imposé |
| Commission sur les ventes | Souvent oui | 0 % |
| Votre marque | Logo de la plateforme visible | 100 % à vos couleurs |
| Mobile Money | Rarement | Orange Money, MTN, Wave, Moov |
| Fonctions spéciales | Impossible à ajouter | Ajoutées selon vos besoins |
| Vos données | Chez la plateforme | Chez vous |
| Propriété | Vous louez l'outil | Le code est à vous |
💡 Exemple : Kajabi à $166.87 par mois revient à $2,002.47 par an. Votre plateforme sur mesure se rentabilise souvent en quelques mois.
Comment je travaille
| Étape | Ce qui se passe | Quand |
|---|---|---|
| 1. Cadrage | On définit vos cours, vos prix et vos fonctions | Jour 1 |
| 2. Maquette | Je vous montre l'apparence de la plateforme | Jours 2 à 3 |
| 3. Développement | Catalogue, paiement, espace élève, admin | Pendant le projet |
| 4. Import des cours | J'intègre vos premiers contenus | Avant livraison |
| 5. Tests | Achat, connexion, lecture, certificats | Avant livraison |
| 6. Mise en ligne | Sur votre domaine, avec HTTPS | Livraison |
| 7. Formation | Je vous montre comment ajouter vos cours | Après livraison |
La stack technique
| Couche | Technologies | Bénéfice |
|---|---|---|
| Interface | Next.js, React, Tailwind CSS | Rapide, moderne, mobile |
| Base de données | Supabase, PostgreSQL | Données sécurisées |
| Vidéos | Bunny Stream, Vimeo, Mux | Lecture fluide et protégée |
| Paiement | Stripe, Mobile Money (FedaPay, CinetPay, PayDunya) | Payé partout |
| E-mails | Resend, Brevo | Messages automatiques |
| Hébergement | Vercel, Railway | Disponible 24 h/24 |
| Développement | Claude Code, relu et testé | Livraison plus rapide |
Les trois formules
⚠️ Les prix sont donnés pour un projet standard.
Le prix et le délai définitifs sont validés avec vous après cadrage, avant le démarrage.
| Pack | Prix | Idéal pour | Délai |
|---|---|---|---|
| 🟢 Essentiel | $548.78 | Vendre vos premiers cours | dès 10 j |
| 🟡 Pro ⭐ | $1,444.74 | Formateurs et coachs ambitieux | dès 18 j |
| 🔴 Académie | $3,012.67 | Écoles et organismes de formation | dès 30 j |
| 🟢 PACK ESSENTIEL | $548.78 |
|---|---|
| Pour qui ? | Vous lancez vos premières formations |
| Pages | Accueil, catalogue, page de vente par cours |
| Cours | Jusqu'à 3 formations, modules et leçons |
| Paiement | Stripe ou Mobile Money |
| Espace élève | Mes cours, progression |
| Vidéos | Intégration Vimeo ou YouTube privé |
| Admin | Ajout des cours et des élèves |
| Mise en ligne | Sur votre domaine |
| Révisions | 2 révisions |
| Support | 14 jours |
| 🟡 PACK PRO ⭐ Le plus demandé | $1,444.74 |
|---|---|
| Pour qui ? | Vous vendez régulièrement et voulez une vraie plateforme |
| Cours | Formations illimitées |
| Paiement | Stripe + Mobile Money, paiement en plusieurs fois |
| Abonnements | Accès mensuel à votre bibliothèque |
| Vidéos | Protégées, téléchargement bloqué |
| Quiz | Quiz notés automatiquement |
| Certificats | PDF automatiques à votre nom |
| Coupons | Codes promo et offres de lancement |
| E-mails | Bienvenue, relance, fin de formation |
| Tableau de bord | Ventes, élèves, progression |
| Révisions | 4 révisions |
| Support | 30 jours |
| 🔴 PACK ACADÉMIE | $3,012.67 |
|---|---|
| Pour qui ? | École, centre ou organisme de formation |
| Inclus | Tout le pack Pro |
| Multi-formateurs | Chaque formateur gère ses cours et ses revenus |
| Classes et groupes | Promotions, cohortes, planning |
| Examens | Examens chronométrés, devoirs à rendre, notes |
| Cours en direct | Zoom ou Meet intégrés, avec rappels |
| Communauté | Commentaires, questions, forum |
| Affiliation | Programme de parrainage avec commissions |
| Rapports | Assiduité, résultats, exports PDF / Excel |
| Rôles | Admin, formateur, élève, gestionnaire |
| Révisions | 6 révisions |
| Support | 45 jours + appel de prise en main |
Comparatif des trois formules
| 🟢 Essentiel | 🟡 Pro | 🔴 Académie | |
|---|---|---|---|
| Nombre de formations | 3 | Illimité | Illimité |
| Paiement en ligne | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobile Money | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paiement en plusieurs fois | ❌ | ✅ | ✅ |
| Abonnements | ❌ | ✅ | ✅ |
| Espace élève et progression | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vidéos protégées | ❌ | ✅ | ✅ |
| Quiz | ❌ | ✅ | ✅ |
| Certificats automatiques | ❌ | ✅ | ✅ |
| Codes promo | ❌ | ✅ | ✅ |
| E-mails automatiques | ❌ | ✅ | ✅ |
| Multi-formateurs | ❌ | ❌ | ✅ |
| Classes et examens | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cours en direct | ❌ | ❌ | ✅ |
| Communauté et affiliation | ❌ | ❌ | ✅ |
| Révisions | 2 | 4 | 6 |
| Support | 14 j | 30 j | 45 j |
| Délai (à partir de) | 10 j | 18 j | 30 j |
Options à la carte
| Option | Ce que ça ajoute | Prix |
|---|---|---|
| Application mobile iOS et Android | Vos cours dans une vraie app | $1,668.73 |
| Version PWA installable | Plateforme installable sur téléphone | $324.79 |
| Mobile Money supplémentaire | Un opérateur ou un pays de plus | $212.79 |
| Certificats automatiques | PDF à votre nom en fin de parcours | $212.79 |
| Quiz et examens | Évaluations notées | $324.79 |
| Abonnements mensuels | Accès récurrent à vos cours | $324.79 |
| Programme d'affiliation | Vos élèves vendent vos cours | $436.78 |
| Communauté / forum | Échanges entre élèves | $436.78 |
| Multi-formateurs | Plusieurs formateurs sur la plateforme | $660.77 |
| Import de vos cours | Je mets en ligne vos vidéos et PDF | $167.99 |
| Migration depuis Teachable, Kajabi… | Cours et élèves transférés | $436.78 |
| Design sur mesure | Maquette dédiée à votre marque | $436.78 |
| Optimisation SEO | Vos formations visibles sur Google | $324.79 |
| Maintenance mensuelle | Mises à jour, sauvegardes, support | $99.68/mois |
💡 Plusieurs options en tête ? Écrivez-moi avant de commander : je regroupe tout dans une offre plus avantageuse.
Exemples de plateformes
| Projet | Description | Pack |
|---|---|---|
| Coach business | 3 formations vendues avec paiement en ligne | 🟢 |
| Formatrice en langues | Abonnement mensuel, quiz et certificats | 🟡 |
| Académie de marketing digital | Cours vidéo, coupons de lancement, e-mails | 🟡 |
| Centre de formation professionnelle | Classes, examens, attestations | 🔴 |
| École en ligne | Plusieurs formateurs, cours en direct, notes | 🔴 |
| Formation interne d'entreprise | Parcours salariés, suivi, rapports | 🔴 |
Ce que j'ai besoin de vous
| Élément | Exemple |
|---|---|
| Vos formations | Titres, prix, nombre de modules |
| Vos contenus | Vidéos, PDF, textes (ou un exemple de cours) |
| Votre marque | Logo, couleurs, nom de domaine |
| Vos moyens de paiement | Carte, Mobile Money, pays visés |
| Vos fonctions clés | Quiz, certificats, abonnement, multi-formateurs… |
| Vos inspirations | Plateformes qui vous plaisent |
📌 Pas encore de cahier des charges ? Décrivez votre projet en quelques lignes, je vous aide à le structurer gratuitement.
Questions fréquentes
| Question | Réponse |
|---|---|
| Vais-je payer un abonnement ? | Non, aucun abonnement imposé. Seul l'hébergement est à prévoir, souvent quelques euros par mois. |
| Prenez-vous une commission sur mes ventes ? | Non, 0 %. Vous ne payez que les frais du moyen de paiement. |
| Mes vidéos seront-elles protégées ? | Oui (pack Pro et Académie) : lecture en ligne, téléchargement bloqué. |
| Puis-je accepter Mobile Money ? | Oui : Orange Money, MTN, Wave, Moov, en plus de la carte bancaire. |
| Puis-je ajouter mes cours moi-même ? | Oui, depuis votre espace admin, sans toucher au code. |
| Combien d'élèves la plateforme supporte ? | Autant que vous voulez, de quelques dizaines à plusieurs milliers. |
| Pouvez-vous migrer depuis Teachable ou Kajabi ? | Oui, avec l'option migration : cours et élèves transférés. |
| Serai-je propriétaire de la plateforme ? | Oui, à 100 %. Le code est livré sur un GitHub privé à votre nom. |
| Fonctionne-t-elle sur téléphone ? | Oui, entièrement responsive. Une application mobile est aussi possible en option. |
| Puis-je la faire évoluer ensuite ? | Oui : nouvelles fonctions sur devis ou via la maintenance mensuelle. |
Prêt à lancer votre plateforme de formation ?
| Votre situation | Ce que vous faites |
|---|---|
| Vous lancez vos premiers cours | Commandez le pack Essentiel à $548.78 |
| Vous vendez déjà et voulez grandir | Choisissez le pack Pro |
| Vous êtes une école ou un organisme | Prenez le pack Académie |
| Vous avez une question | Cliquez sur « Contacter », je réponds rapidement |
🚀 Votre académie en ligne, à votre nom, sans abonnement ni commission.
Services associés : plateforme de formation en ligne · plateforme e-learning sur mesure · créer un site de formation · LMS sur mesure · vendre des cours en ligne · espace membres · site de formation en ligne · académie en ligne · alternative Teachable · alternative Kajabi · alternative Systeme.io · plateforme de cours vidéo · formation Mobile Money · école en ligne · organisme de formation
Codexa — création de plateforme de formation en ligne et e-learning sur mesure