Je vais faire le métré et estimation de vos travaux à partir de vos plans/dce
Nouveau
Vente 0
Proposé par NOVA_Bati •Novabati | Conception BTP • Plans 2D/3D • Architecture & Modélisation Vente au total 0
MÉTRÉ ET ESTIMATION DE VOS TRAVAUX À PARTIR DE VOS PLANS
Vous avez des plans, un projet de construction ou de rénovation, et vous voulez savoir combien ça va vraiment coûter ? Je réalise le métré complet et l'estimation chiffrée de vos travaux, poste par poste — pour négocier vos devis d'artisans en connaissance de cause ou budgétiser votre projet avant de vous lancer.
Vous m'envoyez vos plans (même un plan simple, coté ou non), une description de vos travaux, ou les photos de l'existant.
Je vous livre un métré détaillé (quantités de matériaux, surfaces, volumes) et une estimation chiffrée par poste de travaux (gros œuvre, second œuvre, finitions), basée sur les prix du marché actuel.
Idéal pour : vérifier un devis d'artisan, préparer un budget de rénovation, monter un dossier de financement, comparer plusieurs scénarios de travaux.
Envoyez-moi vos plans ou votre projet, même incomplet — je structure le chiffrage et je vous donne une base fiable pour décider.
| Élément | Basique — 102,37 $US | Standard — 216,11 $US | Premium — 329,85 $US |
|---|---|---|---|
| Superficie couverte | Jusqu'à 50 m² | 50 à 150 m² | 150 à 300 m² |
| Métré quantitatif (surfaces, volumes, matériaux) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estimation chiffrée globale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Détail poste par poste (gros œuvre / second œuvre / finitions) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Devis quantitatif estimatif (DQE) structuré | ❌ | ✅ | ✅ |
| Comparatif de 2 scénarios de travaux | ❌ | ❌ | ✅ |
| Estimation main-d'œuvre séparée des matériaux | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bordereau des prix unitaires (BPU) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fichier de présentation prêt à montrer (artisan/banque) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Format PDF | ✅ | ✅ | ✅ |
| Format Excel/tableur modifiable | ❌ | ✅ | ✅ |
| Note explicative des postes | ❌ | ❌ | ✅ |
| Appel visio de cadrage (20-30 min) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Garantie prix alignés marché actuel | ✅ | ✅ | ✅ |
| Délai de base | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
| Réduction délai (par jour retiré, jusqu'à 24h) | +22,75 $US/jour | +22,75 $US/jour | +22,75 $US/jour |
| Révisions incluses | 1 | 2 | 3 |
| Révision supplémentaire | +22,75 $US/révision | +22,75 $US/révision | +22,75 $US/révision |
Prêt à connaître le vrai coût de votre projet ?
Envoyez-moi vos plans dès maintenant, et obtenez un chiffrage précis et fiable pour avancer sereinement.
#métré travaux, #estimation travaux, #devis quantitatif, #DQE, #BTP, #rénovation, #budget travaux, #estimation construction, #artisan, #chiffrage